| 資料來源: http://www.pachosting.hk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 月費 | |||||||
| 3個月預繳 | - | - | $185 | $295 | $412 | $504 | $588 |
| 6個月預繳 | - | - | $177 | $281 | $392 | $481 | $561 |
| 1年預繳 | $78 | $108 | $168 | $268 | $372 | $458 | $536 |
| 2年預繳 | $70 | $97 | $151 | $241 | $335 | $412 | $483 |
| 基本功能 | |||||||
| 郵箱數量 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 每個郵箱容量 | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB | 10GB |
| 網站容量 | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB |
| 電郵 | |||||||
| 每封電郵最大容量 (包括附件及內文) |
50MB | 50MB | 50MB | 50MB | 50MB | 50MB | 50MB |
| 網上管理平台 | |||||||
| Outlook Web App (OWA) | |||||||
|
郵件恢復 (只提供 OWA 支援) |
|||||||
| 個人行事曆 | |||||||
| 聯絡人 | |||||||
| 工作 | |||||||
| 記事 | |||||||
| 共用郵件夾、行事曆 | |||||||
| 郵件對話檢視 | |||||||
| 郵件提示 (MailTips) | |||||||
| 全域通訊清單 (Global Address List) | |||||||
| 電郵別名, 電郵轉寄 & 自動回覆 (Out of Office) |
|||||||
| POP3 / IMAP4 支援 | |||||||
| SSL 128 bit 加密 | |||||||
| SMTP (連SMTP特別連接埠) | |||||||
| BlackBerry 支援(POP3/IMAP) | |||||||
| CardDAV / iCal / CalDAV | |||||||
| 防火牆 | |||||||
| 防病毒保護及垃圾郵件過濾 | |||||||
|
Exchange ActiveSync
流動電郵 |
$25/郵箱/月 | ||||||
|
Outlook 的 MAPI 支援 (Windows & Mac) |
$35/郵箱/帳戶 | ||||||
| 電郵存檔 (10GB) | $50/月 | ||||||
| Blackberry Enterprise Server (BES) | $110/郵箱/月 | ||||||
|
Smart EmaiLink (中港智能郵) (適合於國內使用) |
$50/月 | $50/月 | $50/月 | $90/月 | $90/月 | $130/月 | $200/月 |
| 進階垃圾電郵防火牆 | $50/月 | $50/月 | $90/月 | $175/月 | $175/月 | $225/月 | $300/月 |
| 網頁程式支援 | |||||||
| CGI / Perl | |||||||
| PHP4 / PHP5 | |||||||
| SSI | |||||||
| XML網上服務支援 | |||||||
| 自定義404錯誤頁面 | |||||||
| 資料庫 | |||||||
| MySQL資料庫 | $50/月 | $50/月 | $50/月 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 保安及可靠設備 | |||||||
| SSL Secure Server Support及專屬IP地址 | - | - | - | $150/月 | $150/月 | $150/月 | $150/月 |
| 獨立SSL Key | - | - | - | $500/年 | $500/年 | $500/年 | $500/年 |
| 99.9%在線保證 | |||||||
| 每日備份 | |||||||
| 後備電源 | |||||||
| 24小時監察伺服器 | |||||||
| 服務 | |||||||
| 域名註冊(.com, .net, .org) | $156 / 年 | $156 / 年 | $156 / 年 | $156 / 年 | $156 / 年 | $156 / 年 | $156 / 年 |
| 域名註冊(.com.hk, .org.hk) | $200 / 年 | $200 / 年 | $200 / 年 | $200 / 年 | $200 / 年 | $200 / 年 | $200 / 年 |
| 域名註冊(.cc) | $240 / 年 | $240 / 年 | $240 / 年 | $240 / 年 | $240 / 年 | $240 / 年 | $240 / 年 |
| 域名註冊(.hk) | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 |
| 域名註冊(.idv.hk) | $150 / 年 | $150 / 年 | $150 / 年 | $150 / 年 | $150 / 年 | $150 / 年 | $150 / 年 |
| 域名註冊(.asia) | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 | $250 / 年 |
| 域名註冊(.com.cn, .cn) | $312 / 年 | $312 / 年 | $312 / 年 | $312 / 年 | $312 / 年 | $312 / 年 | $312 / 年 |
| 免費24小時技術支援 | |||||||
| 電郵及服務熱線支援 | |||||||
| 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 | |
| *以上服務計劃只適用於新客戶,現有客戶如需申請此服務,請致電(852)3143-2688 / (852)2575-0575或電郵至cs@pachosting.com 聯絡客戶服務部。 | |||||||
沒有留言:
張貼留言